HVBrandenburg 2023 / 2024
Landesliga Männer NORD-OST
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuenhagener HC | 6 | 6 | 0 | 0 | 221:161 | +60 | 12:0 | |
2 | HSV Bernauer Bären II | 7 | 4 | 1 | 2 | 211:189 | +22 | 9:5 | |
3 | HSV Müncheberg / Buckow | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:167 | -5 | 8:4 | |
4 | 1.SV Eberswalde II | 6 | 3 | 1 | 2 | 157:149 | +8 | 7:5 | |
5 | SG Uckermark | 6 | 3 | 1 | 2 | 186:191 | -5 | 7:5 | |
6 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 7 | 3 | 1 | 3 | 201:214 | -13 | 7:7 | |
7 | HSV Wildau 1950 II | 7 | 2 | 0 | 5 | 180:186 | -6 | 4:10 | |
8 | HSV Frankfurt (Oder) | 7 | 2 | 0 | 5 | 150:170 | -20 | 4:10 | |
9 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 6 | 0 | 0 | 6 | 143:184 | -41 | 0:12 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.11.2023 | 00:00 | 1515 | HSV Müncheberg / Buckow | spielfrei | |||||
16:00 | 1301 | 105032 | 1.SV Eberswalde II | HSV Bernauer Bären II | 29:29 |
![]() |
||||
16:00 | 2017 | 105035 | HSV Frankfurt (Oder) | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 29:31 |
![]() |
||||
17:00 | 1513 | 105033 | Neuenhagener HC | HSV Wildau 1950 II | 33:25 |
![]() |
||||
Termin offen | 1150 | 105034 | SG Uckermark | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 0:0 | |||||
Sa. | 25.11.2023 | 00:00 | 105040 | spielfrei | 1.SV Eberswalde II | |||||
18:00 | 1513 | 105036 | Neuenhagener HC | HSV Frankfurt (Oder) | 39:26 |
![]() |
||||
So. | 26.11.2023 | 14:00 | 2300 | 105038 | HSV Wildau 1950 II | HSV Müncheberg / Buckow | 38:22 |
![]() |
||
16:00 | 1440 | 105037 | HSV Bernauer Bären II | SG Uckermark | 39:29 |
![]() |
||||
16:00 | 1510 | 105039 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 32:38 |
![]() |
||||
Sa. | 09.12.2023 | 00:00 | SG Uckermark | spielfrei | ||||||
14:00 | 1301 | 105045 | 1.SV Eberswalde II | HSV Wildau 1950 II | Schr./Schr. | |||||
18:30 | 2012 | 105044 | HSV Frankfurt (Oder) | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Sabr./Wiec. | |||||
So. | 10.12.2023 | 11:45 | 3135 | 105042 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | HSV Bernauer Bären II | Hofm./Lein. | |||
15:00 | 1515 | 105043 | HSV Müncheberg / Buckow | Neuenhagener HC | Phil./Hawa. | |||||
Sa. | 16.12.2023 | 18:00 v | 1513 | 105002 | Neuenhagener HC | 1.SV Eberswalde II | Bell./Meis. | |||
18:00 t | 1150 | 105014 | SG Uckermark | HSV Müncheberg / Buckow | Hötl./Meie. |
Tabelle und Spielplan (pdf)