HVBrandenburg 2026 / 2027
Landesliga Männer SÜD-OST
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Trebbin | 6 | 5 | 0 | 1 | 223:166 | +57 | 10:2 | ||
| 2 | MTV Wünsdorf 1910 II | 5 | 4 | 1 | 0 | 170:148 | +22 | 9:1 | ||
| 3 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | 6 | 4 | 0 | 2 | 196:176 | +20 | 8:4 | ||
| 4 | HSV Wildau 1950 II | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:139 | +15 | 6:4 | ||
| 5 | SG Schöneiche | 5 | 3 | 0 | 2 | 157:145 | +12 | 6:4 | ||
| 6 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf III | 5 | 2 | 0 | 3 | 171:166 | +5 | 4:6 | ||
| 7 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 165:182 | -17 | 3:7 | ||
| 8 | HSV Frankfurt (Oder) | 6 | 0 | 2 | 4 | 191:242 | -51 | 2:10 | ||
| 9 | HV Luckenwalde 09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 121:184 | -63 | 0:10 | ||
| 10 | Ludwigsfelder HC III | zurückgezogen am 20.08.2026 | ||||||||
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 07.11.2026 | 13:30 | 3105 | 105022 | MTV Wünsdorf 1910 II | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 38:24 |
|
||
| 17:00 t | 2300 | 105024 | HSV Wildau 1950 II | SC Trebbin | 32:37 |
|
||||
| So | 08.11.2026 | 16:00 | 4815 | 105023 | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf III | HSV Frankfurt (Oder) | 49:28 |
|
||
| Sa | 14.11.2026 | 15:30 | 2017 | 105030 | HSV Frankfurt (Oder) | SG Schöneiche | 30:37 | |||
| 18:00 | 1510 | 105029 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf III | 41:33 | |||||
| 18:30 | 3105 | 105026 | MTV Wünsdorf 1910 II | SC Trebbin | 29:28 | |||||
| So | 15.11.2026 | 16:00 | 3135 | 105027 | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | HV Luckenwalde 09 | 38:22 | |||
| So | 22.11.2026 | 16:00 v | 1510 | 105040 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | HV Luckenwalde 09 | Dall./Hoff. | |||
| Sa | 28.11.2026 | 13:30 t | 3105 | 105034 | MTV Wünsdorf 1910 II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf III | Kauß. | |||
| 16:00 | 2300 | 105031 | HSV Wildau 1950 II | SV Blau-Weiß Dahlewitz II | ||||||
| 18:30 | 3201 | 105033 | HV Luckenwalde 09 | HSV Frankfurt (Oder) | Hofm./Lein. | |||||
| So | 29.11.2026 | 16:00 | 3120 | 105032 | SG Schöneiche | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Scho./Schu. |
