Spielbezirk D - 2022 / 2023
männliche Jugend E
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Wildau 1950 | 6 | 6 | 0 | 0 | 157:27 | +130 | 12:0 | |
2 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 10 | 6 | 0 | 4 | 193:82 | +111 | 12:8 | |
3 | Neuenhagener HC | 6 | 5 | 1 | 0 | 118:48 | +70 | 11:1 | |
4 | Grünheider SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 41:48 | -7 | 5:3 | |
5 | MTV 1860 Altlandsberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 25:32 | -7 | 2:2 | |
6 | HSV Frankfurt (Oder) | 5 | 1 | 0 | 4 | 62:80 | -18 | 2:8 | |
7 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 40:179 | -139 | 2:12 | |
8 | HSV Müncheberg / Buckow | 6 | 0 | 0 | 6 | 35:175 | -140 | 0:12 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.01.2023 | 10:00 | 1515 | 440042 | HSV Müncheberg / Buckow | HSV Wildau 1950 | 3:44 |
![]() |
||
11:00 | 1515 | 440043 | HSV Wildau 1950 | MTV 1860 Altlandsberg | 17:7 |
![]() |
||||
12:00 | 1515 | 440044 | HSV Müncheberg / Buckow | MTV 1860 Altlandsberg | 15:18 |
![]() |
||||
So. | 08.01.2023 | 13:30 h | 2012 | 440039 | HSV Frankfurt (Oder) | Grünheider SV | 10:15 |
![]() |
||
14:30 h | 2012 | 440040 | Grünheider SV | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 5:21 |
![]() |
||||
15:30 h | 2012 | 440041 | HSV Frankfurt (Oder) | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 14:22 |
![]() |
||||
So. | 12.02.2023 | 10:00 | 1510 | 440045 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Neuenhagener HC | ||||
11:00 | 1510 | 440046 | Neuenhagener HC | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
12:00 | 1510 | 440047 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
Sa. | 18.02.2023 | 10:00 | 1513 | 440051 | Neuenhagener HC | Grünheider SV | ||||
11:00 | 1513 | 440052 | HSV Wildau 1950 | Grünheider SV | ||||||
12:00 | 1513 | 440053 | Neuenhagener HC | HSV Wildau 1950 | ||||||
So. | 19.02.2023 | 10:00 | 1860 | 440050 | MTV 1860 Altlandsberg | HSV Frankfurt (Oder) | ||||
11:00 | 1860 | 440049 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | HSV Frankfurt (Oder) | ||||||
12:00 | 1860 | 440048 | MTV 1860 Altlandsberg | BSG Stahl Eisenhüttenstadt |
Tabelle und Spielplan (pdf)