HVBrandenburg 2026 / 2027
Kreisoberliga männliche Jugend E IX
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Frankfurt (Oder) | 10 | 10 | 0 | 0 | 228:66 | +162 | 20:0 | |
| 2 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 10 | 8 | 0 | 2 | 123:95 | +28 | 16:4 | |
| 3 | HSV Müncheberg/Buckow | 10 | 4 | 0 | 6 | 93:115 | -22 | 8:12 | |
| 4 | MTV 1860 Altlandsberg II | 10 | 4 | 0 | 6 | 69:101 | -32 | 8:12 | |
| 5 | SV Jahn Bad Freienwalde | 10 | 2 | 0 | 8 | 90:158 | -68 | 4:16 | |
| 6 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 10 | 2 | 0 | 8 | 74:142 | -68 | 4:16 |
Spielplan (Aktuell)
| Tag | Datum | Zeit | Ort | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 14.11.2026 | 10:00 | 2017 | 1259027 | HSV Frankfurt (Oder) | HSV Müncheberg/Buckow | 18:5 |
|
||
| 10:00 | 1355 | 1259028 | SV Jahn Bad Freienwalde | MTV 1860 Altlandsberg II | 8:12 |
|
||||
| 11:00 | 2017 | 1259026 | HSG Schlaubetal-Odervorland | HSV Müncheberg/Buckow | 8:11 | |||||
| 11:00 | 1355 | 1259029 | MTV 1860 Altlandsberg II | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 5:12 |
|
||||
| 12:00 | 2017 | 1259025 | HSV Frankfurt (Oder) | HSG Schlaubetal-Odervorland | 31:4 | |||||
| 12:00 | 1355 | 1259030 | SV Jahn Bad Freienwalde | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 10:20 |
|
||||
| Sa | 21.11.2026 | 10:00 | 2110 | 1259033 | HSG Schlaubetal-Odervorland | HSV Müncheberg/Buckow | ||||
| 11:15 | 2110 | 1259032 | HSV Müncheberg/Buckow | SV Jahn Bad Freienwalde | ||||||
| 12:30 | 2110 | 1259031 | HSG Schlaubetal-Odervorland | SV Jahn Bad Freienwalde | ||||||
| So | 22.11.2026 | 10:00 | 1510 | 1259034 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | MTV 1860 Altlandsberg II | ||||
| 11:00 | 1510 | 1259035 | MTV 1860 Altlandsberg II | HSV Frankfurt (Oder) | ||||||
| 12:00 | 1510 | 1259036 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | HSV Frankfurt (Oder) | ||||||
| Sa | 28.11.2026 | 10:00 | 2017 | 1259039 | HSV Frankfurt (Oder) | MTV 1860 Altlandsberg II | ||||
| 11:00 | 2017 | 1259038 | SV Jahn Bad Freienwalde | MTV 1860 Altlandsberg II | ||||||
| 12:00 | 2017 | 1259037 | HSV Frankfurt (Oder) | SV Jahn Bad Freienwalde | ||||||
| So | 29.11.2026 | 09:30 | 1515 | 1259040 | HSV Müncheberg/Buckow | HSG Schlaubetal-Odervorland | ||||
| 10:30 | 1515 | 1259041 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | HSG Schlaubetal-Odervorland | ||||||
| 11:30 | 1515 | 1259042 | HSV Müncheberg/Buckow | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf |
