Spielbezirk D - 2022 / 2023
weibliche Jugend D
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurter HC | 12 | 12 | 0 | 0 | 263:111 | +152 | 24:0 | ||
2 | HSV Frankfurt (Oder) II | 14 | 9 | 1 | 4 | 219:179 | +40 | 19:9 | ||
3 | HSV Frankfurt (Oder) | 12 | 8 | 1 | 3 | 253:121 | +132 | 17:7 | ||
4 | HSV Wildau 1950 | 12 | 7 | 1 | 4 | 222:142 | +80 | 15:9 | ||
5 | HSV Müncheberg / Buckow | 16 | 2 | 2 | 12 | 206:363 | -157 | 6:26 | ||
6 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 12 | 2 | 1 | 9 | 112:194 | -82 | 5:19 | ||
7 | Neuenhagener HC | 12 | 2 | 0 | 10 | 102:267 | -165 | 4:20 | ||
![]() |
8 | SSV Rot-Weiß Friedland | zurückgezogen am 19.07.2022 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2023 | 10:00 | 2012 | 470064 | Frankfurter HC | HSV Frankfurt (Oder) | 12:7 |
![]() |
||
11:15 | 2012 | 470065 | HSV Müncheberg / Buckow | HSV Frankfurt (Oder) | 13:25 |
![]() |
||||
12:00 | 2300 | 470061 | HSV Wildau 1950 | Neuenhagener HC | 23:5 |
![]() |
||||
12:30 | 2012 | 470066 | Frankfurter HC | HSV Müncheberg / Buckow | 23:16 |
![]() |
||||
13:15 | 2300 | 470062 | Neuenhagener HC | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 8:17 |
![]() |
||||
14:30 | 2300 | 470063 | HSV Wildau 1950 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 20:12 |
![]() |
||||
Sa. | 11.02.2023 | 10:00 | 2012 | 470070 | HSV Frankfurt (Oder) II | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | ||||
11:15 | 2012 | 470071 | HSV Frankfurt (Oder) | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | ||||||
12:30 | 2012 | 470072 | HSV Frankfurt (Oder) II | HSV Frankfurt (Oder) | ||||||
So. | 19.02.2023 | 10:00 | 1515 | 470073 | HSV Müncheberg / Buckow | HSV Frankfurt (Oder) II | ||||
10:00 | 1513 | 470076 | Neuenhagener HC | Frankfurter HC | ||||||
11:15 | 1515 | 470074 | HSV Frankfurt (Oder) II | HSV Wildau 1950 | ||||||
11:30 | 1513 | 470077 | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | ||||||
12:30 | 1515 | 470075 | HSV Müncheberg / Buckow | HSV Wildau 1950 | ||||||
13:00 | 1513 | 470078 | Neuenhagener HC | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf |
Tabelle und Spielplan (pdf)