Spielbezirk D - 2020 / 2021
weibliche Jugend D
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Frankfurt (Oder) | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:14 | +27 | 4:0 | ||
2 | Neuenhagener HC | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:25 | +8 | 2:2 | ||
3 | SV Jahn Bad Freienwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
4 | SSV Rot-Weiß Friedland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
5 | HSV Frankfurt (Oder) II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
6 | Frankfurter HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
7 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
8 | MTV 1860 Altlandsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
9 | HSV Wildau 1950 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14:49 | -35 | 0:4 | ||
![]() |
10 | MTV 1860 Altlandsberg II | zurückgezogen am 21.09.2020 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.01.2021 | 10:00 | 2012 | 470058 | Frankfurter HC | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 0:0 | |||
11:15 | 2012 | 470059 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | HSV Frankfurt (Oder) | 0:0 | |||||
12:30 | 2012 | 470060 | Frankfurter HC | HSV Frankfurt (Oder) | 0:0 | |||||
13:00 | 2100 | 470052 | SSV Rot-Weiß Friedland | Neuenhagener HC | 0:0 | |||||
14:15 | 2100 | 470053 | HSV Frankfurt (Oder) II | Neuenhagener HC | 0:0 | |||||
15:30 | 2100 | 470054 | SSV Rot-Weiß Friedland | HSV Frankfurt (Oder) II | 0:0 | |||||
Sa. | 13.02.2021 | 10:00 | 1513 | 470061 | Neuenhagener HC | Frankfurter HC | ||||
11:30 | 1513 | 470062 | MTV 1860 Altlandsberg | Frankfurter HC | ||||||
13:00 | 1513 | 470063 | Neuenhagener HC | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
Sa. | 20.02.2021 | 10:00 | 1355 | 470067 | SV Jahn Bad Freienwalde | MTV 1860 Altlandsberg | ||||
11:30 | 1355 | 470068 | HSV Frankfurt (Oder) II | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
13:00 | 1355 | 470069 | SV Jahn Bad Freienwalde | HSV Frankfurt (Oder) II |
Tabelle und Spielplan (pdf)