Spielbezirk D - 2022 / 2023
weibliche Jugend C
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuenhagener HC | 9 | 7 | 1 | 1 | 252:167 | +85 | 15:3 | ||
2 | MTV 1860 Altlandsberg | 9 | 6 | 1 | 2 | 223:173 | +50 | 13:5 | ||
3 | SV Blau-Weiß Wusterwitz II | 8 | 6 | 0 | 2 | 189:142 | +47 | 12:4 | ||
4 | HSV Frankfurt (Oder) | 9 | 5 | 1 | 3 | 196:180 | +16 | 11:7 | ||
5 | HSV Frankfurt (Oder) II | 9 | 4 | 1 | 4 | 207:208 | -1 | 9:9 | ||
6 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 151:149 | +2 | 7:7 | ||
7 | SSV Rot-Weiß Friedland | 9 | 1 | 0 | 8 | 173:259 | -86 | 2:16 | ||
8 | HSV Wildau 1950 | 10 | 0 | 1 | 9 | 187:300 | -113 | 1:19 | ||
![]() |
9 | Frankfurter HC | zurückgezogen am 16.07.2022 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2023 | 11:00 v | 1513 | 465044 | Neuenhagener HC | SV Blau-Weiß Wusterwitz II | 24:15 |
![]() |
||
12:00 | 1860 | 465042 | MTV 1860 Altlandsberg | HSV Wildau 1950 | 39:20 |
![]() |
||||
So. | 22.01.2023 | 12:00 v | 2012 | 465041 | HSV Frankfurt (Oder) | SSV Rot-Weiß Friedland | 19:17 |
![]() |
||
Sa. | 11.02.2023 | 11:00 | 2100 | 465047 | SSV Rot-Weiß Friedland | HSV Wildau 1950 | Nowa./Schu. | |||
12:00 | 1510 | 465045 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Neuenhagener HC | Kalu. | |||||
13:00 | 4710 | 465048 | SV Blau-Weiß Wusterwitz II | HSV Frankfurt (Oder) | ||||||
14:30 | 1860 | 465046 | MTV 1860 Altlandsberg | HSV Frankfurt (Oder) II | Gehr./Börn. | |||||
Sa. | 18.02.2023 | 10:00 | 2012 | 465050 | HSV Frankfurt (Oder) II | SSV Rot-Weiß Friedland | Sydl. | |||
10:00 | 1510 | 465052 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | SV Blau-Weiß Wusterwitz II | Kalu. | |||||
13:00 | 2300 | 465049 | HSV Wildau 1950 | HSV Frankfurt (Oder) | Flug | |||||
14:00 | 1513 | 465051 | Neuenhagener HC | MTV 1860 Altlandsberg | Vogt |
Tabelle und Spielplan (pdf)