Spielbezirk D - 2022 / 2023
weibliche Jugend C
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neuenhagener HC | 13 | 11 | 1 | 1 | 382:260 | +122 | 23:3 | ||
2 | SV Blau-Weiß Wusterwitz II | 13 | 9 | 1 | 3 | 314:233 | +81 | 19:7 | ||
3 | MTV 1860 Altlandsberg | 13 | 8 | 1 | 4 | 335:269 | +66 | 17:9 | ||
4 | HSV Frankfurt (Oder) | 12 | 6 | 3 | 3 | 268:251 | +17 | 15:9 | ||
5 | HSV Frankfurt (Oder) II | 12 | 6 | 2 | 4 | 314:298 | +16 | 14:10 | ||
6 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 12 | 3 | 1 | 8 | 203:262 | -59 | 7:17 | ||
7 | SSV Rot-Weiß Friedland | 13 | 3 | 0 | 10 | 268:372 | -104 | 6:20 | ||
8 | HSV Wildau 1950 | 14 | 0 | 1 | 13 | 292:431 | -139 | 1:27 | ||
![]() |
9 | Frankfurter HC | zurückgezogen am 16.07.2022 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.03.2023 | 13:30 v | 1860 | 465053 | MTV 1860 Altlandsberg | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 28:14 | |||
Termin offen | 4710 | 465036 | SV Blau-Weiß Wusterwitz II | HSV Frankfurt (Oder) II | 0:0 | |||||
So. | 26.03.2023 | 11:00 t/v | 2100 | 465031 | SSV Rot-Weiß Friedland | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | NG |
![]() |
||
Sa. | 01.04.2023 | 10:00 v | 2012 | 465043 | HSV Frankfurt (Oder) II | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Staa. | |||
11:00 v | 2100 | 465033 | SSV Rot-Weiß Friedland | MTV 1860 Altlandsberg | Krau./Wall. |
Tabelle und Spielplan (pdf)