HVBrandenburg 2022 / 2023
Brandenburgliga männliche Jugend B
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSV G-W Finsterwalde | 16 | 15 | 0 | 1 | 573:432 | +141 | 30:2 | |
2 | FK Hansa Wittstock 1919 | 15 | 13 | 0 | 2 | 524:391 | +133 | 26:4 | |
3 | 1. VfL Potsdam II | 16 | 10 | 0 | 6 | 529:478 | +51 | 20:12 | |
4 | Oranienburger HC | 15 | 9 | 0 | 6 | 399:384 | +15 | 18:12 | |
5 | HSV Frankfurt (Oder) | 13 | 7 | 1 | 5 | 387:354 | +33 | 15:11 | |
6 | Ludwigsfelder HC | 16 | 5 | 1 | 10 | 435:468 | -33 | 11:21 | |
7 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 15 | 5 | 0 | 10 | 443:484 | -41 | 10:20 | |
8 | HC Bad Liebenwerda | 16 | 4 | 0 | 12 | 392:531 | -139 | 8:24 | |
9 | SSV Falkensee | 15 | 3 | 1 | 11 | 368:444 | -76 | 7:23 | |
10 | HSV Bernauer Bären | 15 | 3 | 1 | 11 | 388:472 | -84 | 7:23 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 18.03.2023 | 11:00 | 3600 | 121077 | BSV G-W Finsterwalde | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 36:34 | |||
14:00 | 3010 | 121080 | Ludwigsfelder HC | HSV Frankfurt (Oder) | 32:32 | |||||
14:30 | 3700 | 121079 | HC Bad Liebenwerda | FK Hansa Wittstock 1919 | 27:25 | |||||
15:00 | 4601 | 121078 | SSV Falkensee | 1. VfL Potsdam II | 29:32 | |||||
So. | 19.03.2023 | 10:00 t | 1406 | 121076 | Oranienburger HC | HSV Bernauer Bären | 31:20 | |||
Sa. | 25.03.2023 | 10:00 v | 4150 | 121049 | FK Hansa Wittstock 1919 | HSV Bernauer Bären | 27:24 | |||
10:00 v | 4810 | 121075 | 1. VfL Potsdam II | BSV G-W Finsterwalde | 33:39 | |||||
16:00 v | 3700 | 121060 | HC Bad Liebenwerda | HSV Frankfurt (Oder) | 21:27 | |||||
Sa. | 01.04.2023 | 14:30 | 3700 | 121081 | HC Bad Liebenwerda | Ludwigsfelder HC | From./Kusi. | |||
15:00 t | 1430 | 121082 | HSV Bernauer Bären | 1. VfL Potsdam II | Schr./Schr. | |||||
15:15 | 4150 | 121083 | FK Hansa Wittstock 1919 | BSV G-W Finsterwalde | Gehr./Börn. | |||||
So. | 02.04.2023 | 10:00 | 1406 | 121084 | Oranienburger HC | HSV Frankfurt (Oder) | Arnd./Schw. | |||
11:45 | 3135 | 121085 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | SSV Falkensee | Gehr./Börn. |
Tabelle und Spielplan (pdf)