HVBrandenburg 2020 / 2021
Brandenburgliga männliche Jugend A
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Bemerkungen
Die HSG/RSV Teltow-Ruhlsdorf hat am 18.09.2020 ihre Mannschaft zurückgezogen.
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. VfL Potsdam II | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:47 | +6 | 4:0 | ||
2 | SV Jahn Bad Freienwalde | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:58 | +3 | 4:0 | ||
3 | BSV G-W Finsterwalde | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:29 | +8 | 2:0 | ||
4 | MTV 1860 Altlandsberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:29 | +2 | 2:0 | ||
5 | TSG Lübbenau 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50:48 | +2 | 2:2 | ||
6 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | 1 | 0 | 0 | 1 | 33:34 | -1 | 0:2 | ||
7 | HSV Frankfurt (Oder) | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:27 | -2 | 0:2 | ||
8 | HC Spreewald | 2 | 0 | 0 | 2 | 56:60 | -4 | 0:4 | ||
9 | SV 63 Brandenburg-West | 2 | 0 | 0 | 2 | 53:67 | -14 | 0:4 | ||
![]() |
10 | HSG RSV Teltow/ Ruhlsdorf | zurückgezogen am 20.09.2020 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.01.2021 | 11:45 | 3600 | 120042 | BSV G-W Finsterwalde | 1. VfL Potsdam II | 0:0 | |||
13:30 | 2310 | 120043 | TSG Lübbenau 63 | MTV 1860 Altlandsberg | 0:0 | |||||
15:30 | 1355 | 120045 | SV Jahn Bad Freienwalde | SV 63 Brandenburg-West | 0:0 | |||||
So. | 17.01.2021 | 13:00 | 2017 | 120044 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | HSV Frankfurt (Oder) | 0:0 | |||
Sa. | 23.01.2021 | 11:45 | 3600 | 120049 | BSV G-W Finsterwalde | SV 63 Brandenburg-West | 0:0 | |||
12:00 | 2340 | 120046 | HC Spreewald | MTV 1860 Altlandsberg | 0:0 | |||||
12:00 | 1355 | 120047 | SV Jahn Bad Freienwalde | HSV Frankfurt (Oder) | 0:0 | |||||
13:30 | 2310 | 120050 | TSG Lübbenau 63 | 1. VfL Potsdam II | 0:0 | |||||
Sa. | 06.02.2021 | 10:00 | 4701 | 120052 | SV 63 Brandenburg-West | TSG Lübbenau 63 | ||||
12:00 | 2017 | 120055 | HSV Frankfurt (Oder) | BSV G-W Finsterwalde | ||||||
16:00 | 4810 | 120053 | 1. VfL Potsdam II | HC Spreewald | ||||||
So. | 07.02.2021 | 15:00 | 2017 | 120054 | HSC 2000 Frankfurt(Oder) | SV Jahn Bad Freienwalde | ||||
Sa. | 13.02.2021 | 13:00 | 2335 | 120056 | HC Spreewald | SV 63 Brandenburg-West | ||||
13:30 | 2310 | 120060 | TSG Lübbenau 63 | HSV Frankfurt (Oder) | ||||||
15:30 | 3600 | 120059 | BSV G-W Finsterwalde | HSC 2000 Frankfurt(Oder) |
Tabelle und Spielplan (pdf)