Spielbezirk D - 2020 / 2021
männliche Jugend C
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MTV 1860 Altlandsberg | 3 | 3 | 0 | 0 | 113:53 | +60 | 6:0 | ||
2 | Neuenhagener HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 74:36 | +38 | 4:0 | ||
3 | HSV Frankfurt (Oder) | 3 | 2 | 0 | 1 | 88:70 | +18 | 4:2 | ||
4 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:54 | +6 | 2:2 | ||
5 | Grünheider SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:53 | +1 | 2:2 | ||
6 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 52:55 | -3 | 2:2 | ||
7 | SV Jahn Bad Freienwalde | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:98 | -22 | 2:4 | ||
8 | SSV Rot-Weiß Friedland | 3 | 1 | 0 | 2 | 65:90 | -25 | 2:4 | ||
9 | HSV Müncheberg / Buckow | 2 | 0 | 0 | 2 | 38:71 | -33 | 0:4 | ||
10 | HSG Schlaubetal-Odervorland | 2 | 0 | 0 | 2 | 41:81 | -40 | 0:4 | ||
![]() |
11 | BSG Stahl Eisenhüttenstadt | zurückgezogen am 28.07.2020 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.01.2021 | 13:00 | 1840 | 430055 | Grünheider SV | HSG Schlaubetal-Odervorland | ||||
14:00 | 1355 | 430051 | SV Jahn Bad Freienwalde | Neuenhagener HC | ||||||
14:00 | 2017 | 430052 | HSV Frankfurt (Oder) | HSV Müncheberg / Buckow | ||||||
So. | 24.01.2021 | 12:00 | 1510 | 430054 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | ||||
Sa. | 13.02.2021 | 14:00 | 2100 | 430060 | SSV Rot-Weiß Friedland | Neuenhagener HC | ||||
15:30 | 1355 | 430059 | SV Jahn Bad Freienwalde | HSV Müncheberg / Buckow | ||||||
So. | 14.02.2021 | 10:00 | 1510 | 430056 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | Grünheider SV | ||||
10:00 | 2012 | 430058 | HSV Frankfurt (Oder) | MTV 1860 Altlandsberg | ||||||
Sa. | 20.02.2021 | 12:00 | 1860 | 430062 | MTV 1860 Altlandsberg | SV Jahn Bad Freienwalde | ||||
16:00 | 2110 | 430065 | HSG Schlaubetal-Odervorland | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf | ||||||
So. | 21.02.2021 | 10:00 | 1510 | 430063 | OSG Fredersdorf-Vogelsdorf II | HSV Frankfurt (Oder) | ||||
12:00 | 1515 | 430061 | HSV Müncheberg / Buckow | SSV Rot-Weiß Friedland |
Tabelle und Spielplan (pdf)